| 状态: | |
|---|---|
| 数量: | |
ZQG-60S
恒商工业
特点:
◆ 台式和立式两种款式可选
◆ 7寸彩色高清触摸屏,显示直观,操作便捷
◆ Y轴自动切割,调速范围大,电机功率大,切割能力强
◆ Y轴手动操作杆,对刀方便
◆ X轴调节手轮,精确控制切割尺寸
◆ 切割仓空间大,操作方便,可切较大试样件
◆ 防爆透明观察窗,开盖骤停保护,安全可靠
◆ LED灯照明,实现对整个切割室所用区域的有效照明
◆ 标配快速夹具及垂直夹具和T型槽工作台,操作便捷,耐腐蚀,易更换
◆ 二道可调节冷却水路,防止试样烧伤,独立清理水枪,便于清理
◆ 移动式循环冷却水箱,有效过滤,防止试样烧伤
技术参数:
型号 | ZQG-60S |
切割方式 | 自动,主轴Y轴方向进给 |
切割模式 | 连续切割,摆动切割 |
进给速度 | 1~60mm/min |
树脂切割片尺寸 | Φ205×1.2×Φ32mm |
金刚石切割片尺寸 | Φ200×1×Φ32mm |
较大切割尺寸 | 50x80mm |
X轴行程 | 50mm |
Y轴行程 | 230mm |
主轴转速 | 500~3000r/min |
电机功率 | 3KW |
固定切割平台尺寸 | 122 X 280mm |
移动切割平台尺寸 | 122 X 280mm |
切割夹具 | 快速夹具,钳口高度45mm、垂直夹具 |
显示及控制 | 7寸触摸屏显示及控制 |
输入电源 | 220V, 50Hz, 16A |
外形尺寸 | 880×820×490mm |
主机重量 | 156kg |
水箱容量 | 60L |
水泵流量 | 25L/min |
水箱尺寸 | 570×350×600mm |
水箱净重 | 20kg |
标准配置:
名称 | 规格 | 数量 |
主机 | ZQG-60S | 1台 |
水箱 | 60L | 1个 |
进水管 | 4分金属软管 | 1根 |
排水管 | 1寸排水管 | 1根 |
扳手 | 内六角M6、24x27 | 各1把 |
树脂切割片 | Φ205x1.2xΦ32mm | 2片 |
金刚石切割片 | Φ200x1xΦ32mm | 1片(已装上) |
冲洗水枪 | 1把(已装上) | |
冷却液 | 2L/桶 | 1桶 |
说明书 | 1份 |
特点:
◆ 台式和立式两种款式可选
◆ 7寸彩色高清触摸屏,显示直观,操作便捷
◆ Y轴自动切割,调速范围大,电机功率大,切割能力强
◆ Y轴手动操作杆,对刀方便
◆ X轴调节手轮,精确控制切割尺寸
◆ 切割仓空间大,操作方便,可切较大试样件
◆ 防爆透明观察窗,开盖骤停保护,安全可靠
◆ LED灯照明,实现对整个切割室所用区域的有效照明
◆ 标配快速夹具及垂直夹具和T型槽工作台,操作便捷,耐腐蚀,易更换
◆ 二道可调节冷却水路,防止试样烧伤,独立清理水枪,便于清理
◆ 移动式循环冷却水箱,有效过滤,防止试样烧伤
技术参数:
型号 | ZQG-60S |
切割方式 | 自动,主轴Y轴方向进给 |
切割模式 | 连续切割,摆动切割 |
进给速度 | 1~60mm/min |
树脂切割片尺寸 | Φ205×1.2×Φ32mm |
金刚石切割片尺寸 | Φ200×1×Φ32mm |
较大切割尺寸 | 50x80mm |
X轴行程 | 50mm |
Y轴行程 | 230mm |
主轴转速 | 500~3000r/min |
电机功率 | 3KW |
固定切割平台尺寸 | 122 X 280mm |
移动切割平台尺寸 | 122 X 280mm |
切割夹具 | 快速夹具,钳口高度45mm、垂直夹具 |
显示及控制 | 7寸触摸屏显示及控制 |
输入电源 | 220V, 50Hz, 16A |
外形尺寸 | 880×820×490mm |
主机重量 | 156kg |
水箱容量 | 60L |
水泵流量 | 25L/min |
水箱尺寸 | 570×350×600mm |
水箱净重 | 20kg |
标准配置:
名称 | 规格 | 数量 |
主机 | ZQG-60S | 1台 |
水箱 | 60L | 1个 |
进水管 | 4分金属软管 | 1根 |
排水管 | 1寸排水管 | 1根 |
扳手 | 内六角M6、24x27 | 各1把 |
树脂切割片 | Φ205x1.2xΦ32mm | 2片 |
金刚石切割片 | Φ200x1xΦ32mm | 1片(已装上) |
冲洗水枪 | 1把(已装上) | |
冷却液 | 2L/桶 | 1桶 |
说明书 | 1份 |